Cable de Batería 16mm2 x 200cm Par Rojo/Negro
S/ 20.40
¿No aparece el precio del producto? ¿Necesitas cotizar varios productos? Contáctanos haciendo click en el botón de abajo.
Descripción del producto
CARACTERÍSTICAS
- 100% conductor de cobre
- Ideal para sistemas de 12/24/48 V
- Permite para conectar el banco de baterías al regulador de carga o inversor.
- Material de Aislación PVC
- Flexible, fácil instalación
Información adicional
Peso | 0.44 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 3 cm |
CARACTERÍSTICAS
- 100% conductor de cobre
- Ideal para sistemas de 12/24/48 V
- Permite para conectar el banco de baterías al regulador de carga o inversor.
- Material de Aislación PVC
- Flexible, fácil instalación
Sección: | 16mm2 |
Largo: | 200cm |
Color: | Rojo/Negro |
Corriente Nominal: | 100A (Cables unipolares aéreos separados un diámetro) |
Voltaje nominal: | 450/750V |
Temperatura: | -5ºC a 70ºC |
Paneles solares en perú | ecosolares | paneles solares | energía solar | energía eólica | inversores | controladores | bombas | latinoamérica | perú | luminarias | accesorios solares | energía limpia y moderna | energía propia
Energía solar en chincha | energía solar en chulucanas | energía solar en ica | energía solar en nasca | energía solar en pisco | energía solar en mala | energía solar en cañete| energía solar en huarmey | energía solar en asia| energía solar en casma| energía solar en cieneguilla | energía solar en tarma | energía solar en talara| energía solar en mancora | energía solar en piura| energía solar en tumbes| energía solar en chimbote| energía solar en iquitos| energía solar en puerto maldonado | energía solar en ayacucho | energía solar en ancash | energía solar en trujillo | energía solar en chiclayo | energía solar en oxapampa | energía solar en pucallpa | energía solar en tarapoto | energía solar en perú | energía solar en lima | energía solar en cuzco | energía solar en tacna
Energía eólica en chincha | energía eólica en chulucanas | energía eólica en ica | energía eólica en nasca | energía eólica en pisco | energía eólica en mala | energía eólica en cañete | energía eólica en huarmey | energía eólica en asia | energía eólica en casma | energía eólica en cieneguilla | energía eólica en tarma | energía eólica en talara | energía eólica en mancora | energía eólica en piura | energía eólica en tumbes | energía eólica en chimbote | energía eólica en iquitos| energía eólica en puerto maldonado | energía eólica en ayacucho | energía eólica en ancash | energía eólica en trujillo | energía eólica en chiclayo | energía eólica en oxapampa | energía eólica en pucallpa | energía eólica en tarapoto | energía eólica en perú | energía eólica en lima | energía eólica en cuzco | energía eólica en tacna
Información adicional
Peso | 0.44 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 15 × 3 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.