Interruptor Térmico L7 DC 2P 50A 800V
S/ 58.80
¿No aparece el precio del producto? ¿Necesitas cotizar varios productos? Contáctanos haciendo click en el botón de abajo.
Descripción del producto
CARACTERÍSTICAS
- Proteje los aparatos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos en el sistema de distribución DC.
- Voltaje nominal: 800V DC
- Estándar: IEC-60947-2, GB-14048.2
- Número de polos: 2
- Clasificación de corriente maxima: <= 63A
- Corriente nominal: 25A
- Capacidad de cortocircuito 6KA.
- Cubierta termoplástica, entrada completa, resistente al impacto, reciclable, autoextinguible.
- Súper seguridad: terminal de túnel U clásico, para garantizar que la conexión de la línea sea sólida y confiable.
- El flujo de aire original puede reducir efectivamente la temperatura entre el interruptor adyacente.
- Mango de seguridad, diseño original clásico, ergonómico.
Información adicional
Peso | 0.22 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 7 × 4 cm |
CARACTERÍSTICAS
- Proteje los aparatos eléctricos contra sobrecargas y cortocircuitos en el sistema de distribución DC.
- Voltaje nominal: 800V DC
- Estándar: IEC-60947-2, GB-14048.2
- Número de polos: 2
- Clasificación de corriente maxima: <= 63A
- Corriente nominal: 50A
- Capacidad de cortocircuito 6KA.
- Cubierta termoplástica, entrada completa, resistente al impacto, reciclable, autoextinguible.
- Súper seguridad: terminal de túnel U clásico, para garantizar que la conexión de la línea sea sólida y confiable.
- El flujo de aire original puede reducir efectivamente la temperatura entre el interruptor adyacente.
- Mango de seguridad, diseño original clásico, ergonómico.
Item | DC MCB | |||
Polos | 1P | 2P | 3P | 4P |
Voltaje | 250VDC | 800VDC | 750VDC | 1000VDC |
Corriente | 1A,3A,6A,10A,16A,20A,32A,40,50A,63A | |||
Standard | IEC/EN60947 | |||
Capacidad de Interrupción | 6KA | |||
Curva Característica | B,C,D | |||
Temperatura de Trabajo | -5℃ to +40℃ | |||
Grado de Protección | IP20 | |||
Vida Eléctrica | Mas de 8000 ciclos | |||
Vida Mecánica | Mas de 2000 ciclos | |||
Dimensiones [mm] | 18X80X71 | 36X80X71 | 54X80X71 | 72X80X71 |
Instalación | Riel DIN 35MM | |||
Altitud de Instalación | ≤2000M |
Paneles solares en perú | ecosolares | paneles solares | energía solar | energía eólica | inversores | controladores | bombas | latinoamérica | perú | luminarias | accesorios solares | energía limpia y moderna | energía propia
Energía solar en chincha | energía solar en chulucanas | energía solar en ica | energía solar en nasca | energía solar en pisco | energía solar en mala | energía solar en cañete| energía solar en huarmey | energía solar en asia| energía solar en casma| energía solar en cieneguilla | energía solar en tarma | energía solar en talara| energía solar en máncora | energía solar en piura| energía solar en tumbes| energía solar en chimbote| energía solar en iquitos| energía solar en puerto maldonado | energía solar en ayacucho | energía solar en ancash | energía solar en trujillo | energía solar en chiclayo | energía solar en oxapampa | energía solar en pucallpa | energía solar en tarapoto | energía solar en perú | energía solar en lima | energía solar en cuzco | energía solar en tacna
Panel solar en chincha | Panel solar en chulucanas | Panel solar en ica | Panel solar en nazca | Panel solar en pisco | Panel solar en mala | Panel solar en cañete Panel solar en huarmey | Panel solar en asia | Panel solar en casma | Panel solar en cieneguilla | Panel solar en tarma | Panel solar en talara | Panel solar en máncora | Panel solar en piura | Panel solar en tumbes | Panel solar en chimbote | Panel solar en iquitos | Panel solar en puerto maldonado | Panel solar en ayacucho | Panel solar en ancash | Panel solar en trujillo | Panel solar en chiclayo | Panel solar en oxapampa | Panel solar en pucallpa | Panel solar en tarapoto | Panel solar en perú | Panel solar en lima | Panel solar en cuzco | Panel solar en tacna
Información adicional
Peso | 0.22 kg |
---|---|
Dimensiones | 8 × 7 × 4 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.