Par de Conectores MC4 Multiples Divisor Y 1a2 Macho Hembra
S/ 33.70
¿No aparece el precio del producto? ¿Necesitas cotizar varios productos? Contáctanos haciendo click en el botón de abajo.
Descripción del producto
CARACTERÍSTICAS
- 100% Material PPO
- Permite la conexión de módulos en paralelo en forma simple y segura
- Auto-bloqueo, permite la conexión más fácil y fiable.
- Gran robustez y resistencia a los rayos UV, la protección al tacto está garantizada por muchos años.
- A prueba de agua y polvo.
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 6 × 2 cm |
CARACTERÍSTICAS
- 100% Material PPO
- Permite la conexión de módulos en paralelo en forma simple y segura
- Auto-bloqueo, permite la conexión más fácil y fiable.
- Gran robustez y resistencia a los rayos UV, la protección al tacto está garantizada por muchos años.
- A prueba de agua y polvo.
Material de aislación: | PPO |
Corriente nominal | 22A (2.5mm2), 30A (4mm2, 6mm2) |
Voltaje que soporta | 1000 V DC (TUV) 600 V (UL) |
Resistencia de contacto | ≤5 mΩ |
Clase de protección | clase II |
Rango de temperatura | -40°C ~ 85°C |
Grado de protección | IP2X, desacoplados; IP67, acoplado |
Rango de Tamaño del cable | 2.5/4/6mm2 (14AWG, 12AWG, 10AWG) |
Fuerza de extracción | 200 Newton |
Material de aislamiento | PC/PA |
Material de los contactos | cobre, estañado |
Clase llama | UL94-V0 o UL94-5VA |
Tamaño del Pin | 4.0mm |
Paneles solares en perú | ecosolares | paneles solares | energía solar | energía eólica | inversores | controladores | bombas | latinoamérica | perú | luminarias | accesorios solares | energía limpia y moderna | energía propia
Energía solar en chincha | energía solar en chulucanas | energía solar en ica | energía solar en nasca | energía solar en pisco | energía solar en mala | energía solar en cañete| energía solar en huarmey | energía solar en asia| energía solar en casma| energía solar en cieneguilla | energía solar en tarma | energía solar en talara| energía solar en mancora | energía solar en piura| energía solar en tumbes| energía solar en chimbote| energía solar en iquitos| energía solar en puerto maldonado | energía solar en ayacucho | energía solar en ancash | energía solar en trujillo | energía solar en chiclayo | energía solar en oxapampa | energía solar en pucallpa | energía solar en tarapoto | energía solar en perú | energía solar en lima | energía solar en cuzco | energía solar en tacna
Energía eólica en chincha | energía eólica en chulucanas | energía eólica en ica | energía eólica en nasca | energía eólica en pisco | energía eólica en mala | energía eólica en cañete | energía eólica en huarmey | energía eólica en asia | energía eólica en casma | energía eólica en cieneguilla | energía eólica en tarma | energía eólica en talara | energía eólica en mancora | energía eólica en piura | energía eólica en tumbes | energía eólica en chimbote | energía eólica en iquitos| energía eólica en puerto maldonado | energía eólica en ayacucho | energía eólica en ancash | energía eólica en trujillo | energía eólica en chiclayo | energía eólica en oxapampa | energía eólica en pucallpa | energía eólica en tarapoto | energía eólica en perú | energía eólica en lima | energía eólica en cuzco | energía eólica en tacna
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 6 × 2 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.