Cable Fotovoltaico 6.0mm2 x 10m Par Rojo/Negro
S/ 6.90
¿No aparece el precio del producto? ¿Necesitas cotizar varios productos? Contáctanos haciendo click en el botón de abajo.
Descripción del producto
Información adicional
Peso | 0.86 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 3 cm |
CARACTERÍSTICAS
- Material de aislación XLPE (Polietileno Reticulado)
- Conductor de cobre estañado
- Permite para conectar arreglos de paneles solares al regulador de carga o inversor.
- Flexible, facilita la instalación
- Uso exterior
Sección: | 6.0mm2 |
Diámetro externo: | 7.2mm |
Largo: | 10m |
Color: | Rojo/Negro |
Resistencia máxima: | 3.39 ohm/km |
Voltaje nominal: | 600/1000V CA, 1000/1800V CC |
Temperatura nominal: | -40℃~90℃ |
Paneles solares en perú | ecosolares | paneles solares | energía solar | energía eólica | inversores | controladores | bombas | latinoamérica | perú | luminarias | accesorios solares | energía limpia y moderna | energía propia
Energía solar en chincha | energía solar en chulucanas | energía solar en ica | energía solar en nasca | energía solar en pisco | energía solar en mala | energía solar en cañete| energía solar en huarmey | energía solar en asia| energía solar en casma| energía solar en cieneguilla | energía solar en tarma | energía solar en talara| energía solar en mancora | energía solar en piura| energía solar en tumbes| energía solar en chimbote| energía solar en iquitos| energía solar en puerto maldonado | energía solar en ayacucho | energía solar en ancash | energía solar en trujillo | energía solar en chiclayo | energía solar en oxapampa | energía solar en pucallpa | energía solar en tarapoto | energía solar en perú | energía solar en lima | energía solar en cuzco | energía solar en tacna
Energía eólica en chincha | energía eólica en chulucanas | energía eólica en ica | energía eólica en nasca | energía eólica en pisco | energía eólica en mala | energía eólica en cañete | energía eólica en huarmey | energía eólica en asia | energía eólica en casma | energía eólica en cieneguilla | energía eólica en tarma | energía eólica en talara | energía eólica en mancora | energía eólica en piura | energía eólica en tumbes | energía eólica en chimbote | energía eólica en iquitos| energía eólica en puerto maldonado | energía eólica en ayacucho | energía eólica en ancash | energía eólica en trujillo | energía eólica en chiclayo | energía eólica en oxapampa | energía eólica en pucallpa | energía eólica en tarapoto | energía eólica en perú | energía eólica en lima | energía eólica en cuzco | energía eólica en tacna
Información adicional
Peso | 0.86 kg |
---|---|
Dimensiones | 40 × 40 × 3 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.